Warriors
Starters MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
D. GreenPF 37 1-5 0-1 3-4 0 9 9 9 2 2 3 3 +19 5
A. IguodalaSF 28 2-3 0-1 7-8 0 4 4 1 2 0 2 4 +0 11
K. DurantSF 40 14-27 3-6 6-6 0 3 3 1 0 1 1 2 +11 37
S. CurryPG 35 8-15 1-5 1-2 1 5 6 8 2 1 1 5 +5 18
K. ThompsonSG 42 9-18 6-15 4-4 1 3 4 2 2 0 1 2 +13 28
Bench MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
D. WestPF 4 1-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 +4 2
K. LooneySF 25 1-1 0-0 0-0 1 3 4 1 1 0 1 0 +6 2
S. LivingstonPG 14 3-5 0-0 1-1 0 5 5 0 0 0 0 0 +3 7
N. YoungSG 15 3-5 3-5 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 +4 9
J. McGeeC DNP-COACH'S DECISION
J. BellC DNP-COACH'S DECISION
Z. PachuliaC DNP-COACH'S DECISION
Q. CookPG DNP-COACH'S DECISION
TEAM 42-80 13-33 22-25 3 34 37 24 9 4 9 17 119
52.5% 39.4% 88.0%
Rockets
Starters MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
T. ArizaSF 23 3-8 1-5 1-1 0 2 2 0 1 0 1 5 -5 8
P. TuckerSF 35 0-3 0-2 1-3 1 4 5 2 1 1 1 3 -8 1
C. CapelaC 30 6-7 0-0 0-0 1 5 6 3 1 2 0 0 -3 12
C. PaulPG 38 8-17 2-7 5-7 2 9 11 3 1 0 1 4 -7 23
J. HardenPG 35 14-24 5-9 8-10 1 3 4 7 1 0 4 4 -7 41
Bench MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
R. AndersonPF 5 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 -3 0
L. Mbah a MoutePF 17 0-6 0-2 0-0 1 3 4 0 0 0 1 0 -14 0
N. HilarioC 6 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 +1 0
E. GordonSG 34 6-13 3-7 0-0 0 5 5 3 0 0 4 1 -10 15
G. GreenSG 17 2-5 2-4 0-0 1 2 3 0 0 0 1 4 -9 6
T. BlackPF DNP-COACH'S DECISION
J. JohnsonSG DNP-COACH'S DECISION
A. JacksonG DNP-COACH'S DECISION
TEAM 39-85 13-37 15-21 7 35 42 18 5 3 13 23 106
45.9% 35.1% 71.4%